MForum.ru
06.02.2007,
Компания "Медиалогия" представила рейтинг корпоративных брендов 2006 года по упоминаемости в российских СМИ.
Объектами исследования стали отечественные и зарубежные публичные компании за исключением игроков медиа-рынка. В первой сотне более половины публикаций обеспечили компании ТЭК и финансового сектора (30 и 20 процентов). На промышленность пришлось 18% сообщений, на ИТ - 10%, на компании телекоммуникационного сектора всего 7%.
По итогам 2006 года безоговорочным информационным лидером остается государственный газовый концерн ГАЗПРОМ. На втором и третьем местах РАО ЕЭС и СБЕРБАНК России. После второго места в 2005 году на седьмую позицию откатилась НК ЮКОС.
В Топ-10 образца 2006 года представлены пять компаний топливно-энергетического комплекса - на две меньше, чем годом ранее. Место выбывших НК СИБНЕФТЬ и ТНК-ВР заняли металлургический гигант ГМК "Норильский никель" (9-ое место после 15-ого в 2005 году) и один из лидеров телекоммуникационного сектора - МТС (10-ое после 14-ого).
Другие представители "большой тройки сотовых операторов" упоминались в 2006 году несколько реже. ВЫМПЕЛКОМ, который в 2005 году расположился в одном шаге от десятки, на этот раз тринадцатый, а Мегафон потерял шесть позиций и занял 27-ую строчку.
Единственным иностранным представителем в первой десятке является корпорация Microsoft, второй год подряд удерживающая восьмую позицию.
Значительный рост упоминаемости в прошлом году зафиксирован у европейского производителя гражданских самолетов Airbus (плюс 83 позиции), Интернет-компании Google (плюс 36), российского экспортера вооружений РОСОБОРОНЭКСПОРТа (плюс 52), авиакомпании "Сибирь" (плюс 75) и у Российского сельскохозяйственного банка (плюс 95).
В 2006 году первую сотню покинули LG Electronics, группа МЕНАТЕП, ИНТЕРРОС, "Базовый элемент", концерн РОСНО и некоторые другие компании.
Рейтинг корпоративных брендов 2006 года рассчитаны с помощью технологии online-анализа СМИ, разработанной специалистами компании "Медиалогия". В базе источников - более 2700 ведущих российских СМИ: ТВ и радио, газеты и журналы, информационные агентства и Интернет-издания. Это оригинальные (без дубликатов и web-"зеркал") источники со всех регионов России. "Медиалогия" отслеживает развитие медиа-репутации более 25 000 компаний, брендов и персон - этот список регулярно пополняется за счет новых объектов, в соответствии с ростом их упоминаемости.
| Место в текущем периоде | Место в предыдущем периоде | Изменение | Компания | Кол-во сообщений в 2006 году |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | ГАЗПРОМ | 116500 |
| 2 | 3 | +1 | РАО ЕЭС | 62458 |
| 3 | 5 | +2 | СБЕРБАНК России | 45487 |
| 4 | 4 | 0 | НК ЛУКОЙЛ | 42598 |
| 5 | 7 | +2 | НК РОСНЕФТЬ | 36617 |
| 6 | 6 | 0 | "Российские железные дороги" | 34678 |
| 7 | 2 | -5 | НК ЮКОС | 34124 |
| 8 | 8 | 0 | Microsoft | 33201 |
| 9 | 15 | +6 | ГМК "Норильский никель" | 25795 |
| 10 | 14 | +4 | МТС | 23387 |
| 11 | 12 | +1 | ВТБ | 22495 |
| 12 | 95 | +83 | Airbus | 22115 |
| 13 | 11 | -2 | ВЫМПЕЛКОМ | 21620 |
| 14 | 19 | +5 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 21075 |
| 15 | 18 | +3 | Intel | 18780 |
| 16 | 17 | +1 | Toyota | 18509 |
| 17 | 23 | +6 | Standard & Poor`s | 17960 |
| 18 | 29 | +11 | РОСТЕЛЕКОМ | 16768 |
| 19 | 20 | +1 | Boeing | 16607 |
| 20 | 27 | +7 | АвтоВАЗ | 16537 |
| 21 | 13 | -8 | Mercedes | 16299 |
| 22 | 34 | +12 | АЭРОФЛОТ | 15848 |
| 23 | 32 | +9 | ТАТНЕФТЬ | 15486 |
| 24 | 10 | -14 | ТНК-BP | 15458 |
| 25 | 47 | +22 | СЕВЕРСТАЛЬ | 15180 |
| 26 | 37 | +11 | ГАЗПРОМБАНК | 14696 |
| 27 | 21 | -6 | МегаФон | 14409 |
| 28 | 38 | +10 | ТРАНСНЕФТЬ | 14401 |
| 29 | 28 | -1 | "Московский метрополитен" | 13515 |
| 30 | 30 | 0 | Альфа-банк | 13487 |
| 31 | 24 | -7 | Samsung Electronics | 13472 |
| 32 | 9 | -23 | НК СИБНЕФТЬ | 12900 |
| 33 | 46 | +13 | АФК "Система" | 12867 |
| 34 | 36 | +2 | Ford | 12766 |
| 35 | 26 | -9 | СВЯЗЬИНВЕСТ | 12752 |
| 36 | 22 | -14 | Международный банк реконструкции и развития | 12523 |
| 37 | 49 | +12 | Банк Москвы | 12455 |
| 38 | 39 | +1 | ФГУП "Почта России" | 12166 |
| 39 | 57 | +18 | Инвестиционная компания "Тройка Диалог" | 11489 |
| 40 | 31 | -9 | МОСЭНЕРГО | 11329 |
| 41 | 33 | -8 | BMW | 11312 |
| 42 | 35 | -7 | IBM | 10852 |
| 43 | 45 | +2 | Volkswagen | 10614 |
| 44 | 41 | -3 | Европейский банк реконструкции и развития | 10591 |
| 45 | 81 | +36 | 10546 | |
| 46 | n\d | n\d | НК "ГАЗПРОМ нефть" | 10286 |
| 47 | 52 | +5 | Sony Corporation | 10254 |
| 48 | 40 | -8 | Nokia | 10163 |
| 49 | 59 | +10 | МДМ-банк | 10025 |
| 50 | 58 | +8 | Нафтогаз Украины | 10024 |
| 51 | 76 | +25 | Royal Dutch/Shell | 9642 |
| 52 | 25 | -27 | Siemens AG | 9615 |
| 53 | 48 | -5 | Международный аэропорт "Шереметьево" | 9612 |
| 54 | 106 | +52 | РОСОБОРОНЭКСПОРТ | 9477 |
| 55 | 43 | -12 | Hewlett-Packard | 9382 |
| 56 | 51 | -5 | РОСБАНК | 9328 |
| 57 | 79 | +22 | Nissan | 9289 |
| 58 | 54 | -4 | Финансовая корпорация УРАЛСИБ | 9111 |
| 59 | 55 | -4 | Аэропорт "Домодедово" | 9070 |
| 60 | 61 | +1 | Renault | 9067 |
| 61 | 42 | -19 | Магнитогорский металлургический комбинат | 8990 |
| 62 | 70 | +8 | РУСАЛ | 8975 |
| 63 | 66 | +3 | British Petroleum | 8969 |
| 64 | 53 | -11 | Альфа-групп | 8551 |
| 65 | 63 | -2 | General Motors | 8489 |
| 66 | 69 | +3 | УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ | 8355 |
| 67 | 142 | +75 | Авиакомпания "Сибирь" | 8284 |
| 68 | 91 | +23 | БрокерКредитСервис | 8236 |
| 69 | 60 | -9 | ЕВРАЗХОЛДИНГ | 8129 |
| 70 | 56 | -14 | Motorola | 8115 |
| 71 | 74 | +3 | Ренессанс Капитал | 7997 |
| 72 | n\d | n\d | Arcelor | 7994 |
| 73 | 168 | +95 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 7965 |
| 74 | n\d | n\d | РосУкрЭнерго | 7871 |
| 75 | 50 | -25 | АТОН | 7857 |
| 76 | 90 | +14 | МГТС | 7816 |
| 77 | 87 | +10 | Apple Computer | 7759 |
| 78 | 67 | -11 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 7686 |
| 79 | 82 | +3 | Fitch Ratings | 7594 |
| 80 | 44 | -36 | МВФ | 7481 |
| 81 | 121 | +40 | ВТБ 24 | 7438 |
| 82 | 100 | +18 | Райффайзенбанк Австрия | 7332 |
| 83 | 93 | +10 | AMD | 7284 |
| 84 | 68 | -16 | Горьковский автомобильный завод | 7204 |
| 85 | 62 | -23 | Deutsche Bank | 7193 |
| 86 | 71 | -15 | Audi | 7093 |
| 87 | 65 | -22 | ВВЦ | 7002 |
| 88 | 73 | -15 | Mittal Steel | 6958 |
| 89 | 64 | -25 | РОСГОССТРАХ | 6956 |
| 90 | 78 | -12 | Oracle Corporation | 6876 |
| 91 | 113 | +22 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 6781 |
| 92 | 103 | +11 | Европейский центральный банк | 6702 |
| 93 | 80 | -13 | Аэропорт "Внуково" | 6625 |
| 94 | 122 | +28 | ТД "Пятерочка" | 6562 |
| 95 | 84 | -11 | Новолипецкий металлургический комбинат | 6476 |
| 96 | 98 | +2 | Cisco Systems | 6466 |
| 97 | 118 | +21 | Международный Московский Банк | 6351 |
| 98 | 16 | -82 | ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ | 6306 |
| 99 | 77 | -22 | КамАЗ | 6301 |
| 100 | 94 | -6 | Visa | 6262 |
©
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru