MForum.ru
Аналитики "Современных телекоммуникаций" провели очередную рейтинговую оценку Топ-10 компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (на 1.11.2009)
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на июнь 2009 г.)
Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 15,0% |
2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 10,3% |
3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 9,2% |
4 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / LinxtelecomТМ | 6,2% |
5 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet | 3,6% |
6-7 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 3,2% |
6-7 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLineТМ | 3,2% |
8-9 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 3,1% |
8-9 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeDataТМ | 3,1% |
10 | ЗАО "Открытые Коммуникации" (ОАО "Центральный телеграф") / Системы хостинга ЕЗОНТМ | 2,6% |
ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 59,5% |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на июнь 2009 г.)
Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
3 | LinxtelecomТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 1200 (4 зала) |
4 | "Билайн"ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
5 | DataLineТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 620 (2 зала) |
6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
>>
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на ноябрь 2009 г.)
Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 14,1% |
2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 9,6% |
3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 8,7% |
4 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 4,3% |
5 | ООО "Теленэт" / Дата-центры "Мажоров", "Медовый", "Прогресс" | 4,1% |
6 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLine ТМ | 4,0% |
7 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet / DataLineТМ | 3,4% |
8-9-10 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / Linxtelecom ТМ | 2,9% |
8-9-10 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 2,9% |
8-9-10 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeData ТМ | 2,9% |
ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 56,8% |
ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на 1 ноября 2009 г.)
Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
3 | "Билайн" ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
4 | DataLine ТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 830 (3 зала) |
5-6-7-8 | Linxtelecom ТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 600 (4 зала) |
5-6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
5-6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
5-6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru