MForum.ru
Аналитики "Современных телекоммуникаций" провели очередную рейтинговую оценку Топ-10 компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (на 1.11.2009)
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на июнь 2009 г.)
Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 15,0% |
2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 10,3% |
3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 9,2% |
4 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / LinxtelecomТМ | 6,2% |
5 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet | 3,6% |
6-7 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 3,2% |
6-7 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLineТМ | 3,2% |
8-9 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 3,1% |
8-9 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeDataТМ | 3,1% |
10 | ЗАО "Открытые Коммуникации" (ОАО "Центральный телеграф") / Системы хостинга ЕЗОНТМ | 2,6% |
ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 59,5% |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на июнь 2009 г.)
Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
3 | LinxtelecomТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 1200 (4 зала) |
4 | "Билайн"ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
5 | DataLineТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 620 (2 зала) |
6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
>>
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на ноябрь 2009 г.)
Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 14,1% |
2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 9,6% |
3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 8,7% |
4 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 4,3% |
5 | ООО "Теленэт" / Дата-центры "Мажоров", "Медовый", "Прогресс" | 4,1% |
6 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLine ТМ | 4,0% |
7 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet / DataLineТМ | 3,4% |
8-9-10 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / Linxtelecom ТМ | 2,9% |
8-9-10 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 2,9% |
8-9-10 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeData ТМ | 2,9% |
ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 56,8% |
ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на 1 ноября 2009 г.)
Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
3 | "Билайн" ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
4 | DataLine ТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 830 (3 зала) |
5-6-7-8 | Linxtelecom ТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 600 (4 зала) |
5-6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
5-6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
5-6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru