MForum.ru
Аналитики "Современных телекоммуникаций" провели очередную рейтинговую оценку Топ-10 компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (на 1.11.2009)
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на июнь 2009 г.)
| Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
| 1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 15,0% |
| 2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 10,3% |
| 3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 9,2% |
| 4 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / LinxtelecomТМ | 6,2% |
| 5 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet | 3,6% |
| 6-7 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 3,2% |
| 6-7 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLineТМ | 3,2% |
| 8-9 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 3,1% |
| 8-9 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeDataТМ | 3,1% |
| 10 | ЗАО "Открытые Коммуникации" (ОАО "Центральный телеграф") / Системы хостинга ЕЗОНТМ | 2,6% |
| ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 59,5% |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" ()
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на июнь 2009 г.)
| Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
| 1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
| 2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
| 3 | LinxtelecomТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 1200 (4 зала) |
| 4 | "Билайн"ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
| 5 | DataLineТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 620 (2 зала) |
| 6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
| 6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
| 6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
| 9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
| 10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" ()
>> , сегодня тема ""
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на ноябрь 2009 г.)
| Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
| 1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 14,1% |
| 2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 9,6% |
| 3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 8,7% |
| 4 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 4,3% |
| 5 | ООО "Теленэт" / Дата-центры "Мажоров", "Медовый", "Прогресс" | 4,1% |
| 6 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLine ТМ | 4,0% |
| 7 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet / DataLineТМ | 3,4% |
| 8-9-10 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / Linxtelecom ТМ | 2,9% |
| 8-9-10 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 2,9% |
| 8-9-10 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeData ТМ | 2,9% |
| ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 56,8% |
ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" ()
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на 1 ноября 2009 г.)
| Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
| 1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
| 2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
| 3 | "Билайн" ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
| 4 | DataLine ТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 830 (3 зала) |
| 5-6-7-8 | Linxtelecom ТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 600 (4 зала) |
| 5-6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
| 5-6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
| 5-6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
| 9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
| 10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" ()
>>
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru