MForum.ru
02.06.2004, "CNews"
Важным параметром, характеризующим степень воздействия мобильного телефона на организм человека, является SAR (Specific Adsorption Rate) удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу массы тела или ткани. При этом, медицина до сих пор пока не дала внятного ответа на вопрос: вреден ли мобильный и насколько?
Так сравнительно недавно в Великобритании безопасным уровнем SAR считался уровень равный 10 Вт/кг. Примерно такая же картина наблюдалась и в других странах. Более того, до настоящего времени не было единой регламентированной процедуры измерений, и данные по величине этого параметра из независимых центров могут отличаться даже в несколько раз. Кроме того, вносят свой вклад разные подходы к измерению SAR у американцев и европейцев (в зависимости от того по какому стандарту проводилось измерение SAR американскому или европейскому различие измеренной величины SAR для одного и того же телефона составит примерно 1,5 раза). Примечательно, что принятую в стандарте максимальную величину SAR (1,6 Вт/кг) даже нельзя с уверенностью отнести к «жестким» или к «мягким» нормам. Так принятые и в США и в Европе стандарты определения величины SAR базируются только на термическом эффекте, то есть связанном с нагреванием тканей органов человека . Ниже приводим таблицу, где указаны данные о SAR различных моделей и производителей.
| Модель | SAR приведенная к 10 гр. ткани органов человека | Источник | SAR приведенная к 1 гр. ткани органов человека | Источник | ||
| 900 | 1800 | 900 | 1800 | |||
| O2 xda | 0.89 | *02 | ||||
| Orange SPV-E100 | 0.34 | *03 | ||||
| Orange SPV | 0.34 | *03 | ||||
| Panasonic EB-X70 | 0.46 | *03 | 0.69 | *03 | ||
| Panasonic EB-X60 | 0.67 | *04 | 1.04 | *04 | ||
| Panasonic EB-P341i | 0.48 | *04 | 0.70 | *04 | ||
| Panasonic EB-G60 | 0.73 | *03 | 1.13 | *03 | ||
| Panasonic EB-G51m | 0.63 | *04 | 0.96 | *04 | ||
| Panasonic EB-G51e | 0.58 | *04 | 0.91 | *04 | ||
| Panasonic EB-G50 | 0.49 | *03 | 0.76 | *03 | ||
| Panasonic EB-GD86a | 0.58 | *03 | 0.95 | *03 | ||
| Panasonic EB-GD55 | 0.75 | *03 | 1.26 | *03 | ||
| Panasonic EB-GD88 | 0.63 | *02 | 1.00 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD87 | 0.63 | *02 | 1.00 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD68 | 0.51 | *02 | 0.73 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD67 | 0.51 | *02 | 0.73 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD76 | 0.67 | *02 | 0.99 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD96 | 0.76 | *02 | 1.13 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD95 | 0.84 | *02 | 1.24 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD95 | 0.73 | 0.47 | B01. | |||
| Panasonic EB-GD75 | 0.67 | *02 | 0.99 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD35 | 0.86 | *02 | 1.23 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD93 | 0.72 | *02 | 1.04 | *02 | ||
| Panasonic EB-GD93 | 0.38 | 0.15 | C01 | |||
| Panasonic EB-GD93 | 0.38 | 0.17 | B01 | |||
| Panasonic EB-GD93 | 1.00 | K01 | ||||
| Panasonic EB-GD92 | 0.59 | 0.17 | S02 | |||
| Panasonic EB-GD92 | 0.97 | S01 | ||||
| Panasonic EB-GD92 | 1.07 | K00 | ||||
| Panasonic EB-GD70 | 0.99 | K99 | ||||
| Panasonic EB-G520 | 0.95 | K99 | ||||
| Panasonic EB-G600 | 0.5 | B98 | ||||
| Panasonic EB-G500 | 0.98 | K97 P97 | ||||
| Philips Fisio 825 | 0.59 | *02 | ||||
| Philips Fisio 625 | 0.79 | *02 | ||||
| Philips Fisio 820 | 0.59 | *02 | ||||
| Philips Fisio 620 | 0.97 | *02 | ||||
| Philips Fisio 121 | 0.98 | *02 | ||||
| Philips Fisio 120 | 0.98 | *02 | ||||
| Philips Azalis 288 | 0.97 | (с выдвижной антенной)bfs | ||||
| Philips Azalis 238 | 0.56 | 0.45 | X01 | |||
| Philips Azalis 238 | 0.68 | 0.50 | B01 | |||
| Philips Ozeo | 0.52 | 0.65 | B01 | |||
| Philips Ozeo | 0.61 | K00 | ||||
| Philips Xenium | 0.86 | 0.80 | C01 | |||
| Philips Xenium | 0.86 | 1.14 | B01 | |||
| Philips Xenium | 0.77 | B00 | ||||
| Philips Savvy | 0.55 | 0.33 | S02 | 1.11 | K99 | |
| Philips Genie db (с выдвижной антенной) | 1.26 | K99 | ||||
| Philips Genie db | 1.41 | K99 | ||||
| Philips Genie 900 (с выдвижной антенной) | 1.52 | K99 | ||||
| Philips Genie 900 | 2.67 | K99 | ||||
| Philips Genie | 1.05 | K97 P97 | ||||
| Philips Diga | 1.06 | K97 P97 | ||||
| Qtek 7070 | 0.37 | 0.27 | *03 | |||
| Qtek 770 | 0.34 | *03 | ||||
| Qtek 1010 | 0.89 | *03 | ||||
| Qtek 707 | 0.22 | *03 | ||||
| Sagem myC-5w | 0.80 | *03 | ||||
| Sagem myC-2 | 0.93 | *03 | ||||
| Sagem myC-1 | 1.12 | *04 | ||||
| Sagem myX-6 | 0.65 | *03 | ||||
| Sagem myX-5d myX-5m | 0.64 | *02 | ||||
| Sagem myX3-2 | 0.93 | *04 | ||||
| Sagem myX-3 | 0.64 | *03 | ||||
| Sagem myX-2 | 0.64 | *03 | ||||
| Sagem myX-1 | 0.64 | *04 | ||||
| Sagem MY3078 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem MY3062 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem MY3052 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem MY3042 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem MY3020 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem WA3050 | 0.90 | *02 | ||||
| Sagem WA3050 | 0.41 | 0.45 | X01 | |||
| Sagem MW3040 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem MW3040 | 1.19 | 0.32 | B01. | |||
| Sagem MW3020 | 0.97 | *03 | ||||
| Sagem MW3020 | 0.93 | 0.42 | B01. | |||
| Sagem MW3020 | 0.65 | 0.34 | C01 | |||
| Sagem MC3000 | 0.97 | *02 | ||||
| Sagem Swisscom G366 | 1.05 | K00 | ||||
| Sagem MC840 | 1.05 | K00 | ||||
| Sagem MC959 | 0.57 | 0.65 | B99 | |||
| Samsung SGH-T500 | 0.80 | *04 | ||||
| Samsung SGH-X430 | 0.71 | *04 | ||||
| Samsung SGH-X400 | 0.60 | *04 | ||||
| Samsung SGH-D410 | 0.37 | *04 | ||||
| Samsung SGH-T400 | 0.72 | *04 | ||||
| Samsung SGH-S200 | 0.84 | *04 | ||||
| Samsung SGH-E100 | 0.89 | *04 | ||||
| Samsung SGH-E700 | 0.79 | *03 | ||||
| Samsung SGH-E100 | 0.71 | *03 | ||||
| Samsung SGH-X600 | 0.84 | *03 | ||||
| Samsung SGH-X100 | 0.84 | *03 | ||||
| Samsung SGH-D100 | 0.85 | *03 | ||||
| Samsung SGH-E700 | 0.80 | (с выдвижной антенной)03 | ||||
| Samsung SGH-S500 | 0.99 | (с выдвижной антенной)03 | ||||
| Samsung SGH-P100 | 0.65 | *03 | ||||
| Samsung SGH-P400 | 1.18 | *03 | ||||
| Samsung SGH-S300M | 0.89 | *03 | ||||
| Samsung SGH-S300 | 1.14 | *03 | ||||
| Samsung SGH-C100 | 0.48 | *03 | ||||
| Samsung SGH-V200 | 0.69 | *03 | 1.36 | (с выдвижной антенной)03 | ||
| Samsung SGH-A800 | 0.96 | 0.60 | S03 | |||
| Samsung SGH-A800 | 0.96 | *03 | ||||
| Samsung SGH-S100 | 1.01 | *03 | ||||
| Samsung SGH-T100 | 0.94 | *02 | ||||
| Samsung SGH-N620 | 0.87 | *02 | ||||
| Samsung SGH-R210 | 1.13 | *02 | ||||
| Samsung SGH-Q200 | 1.20 | *02 | ||||
| Samsung SGH-A400 | 1.11 | *02 | ||||
| Samsung SGH-N400 | 0.84 | *02 | ||||
| Samsung SGH-A300 | 1.03 | *02 | ||||
| Samsung SGH-A300 | 0.76 | 0.37 | B01. | |||
| Samsung SGH-A110 | 0.22 | 0.24 | B01 | |||
| Samsung SGH-A110 | 1.13 | K01 | ||||
| Samsung SGH-A100 | 0.69 | 0.43 | S02 | |||
| Samsung SGH-M100 | 0.77 | 0.94 | B01 | |||
| Samsung SGH-N100 | 0.87 | 1.17 | X01 | |||
| Samsung SGH-N100 | 0.90 | 1.10 | C01 | |||
| Samsung SGH-N100 | 1.05 | 1.38 | B01 | |||
| Samsung SGH-2400 | 1.17 | K00 | ||||
| Samsung SGH-2400 | 0.95 | 0.49 | B99 | |||
| Samsung SGH-2200 | 0.62 | 0.78 | B99 | |||
| Sharp GX30 | 0.59 | *04 | ||||
| Sharp GX27 | 0.59 | *04 | ||||
| Sharp GX20 GX21 GX22 | 0.59 | *03 | ||||
| Sharp GX12 GX13 GXi98 | 0.56 | *03 | 0.81 | *03 | ||
| Sharp GX10i | 0.68 | *03 | ||||
| Sharp GX10 GX10m | 0.56 | *03 | 0.81 | *03 | ||
| Sharp GX1 | 0.46 | *03 | ||||
| Sharp TQ-G700 | 0.6 | B98 | ||||
| Sharp TQ-G700 | 1.01 | K97 | ||||
| Siemens U15 | 0.35 | *04 | ||||
| Siemens U10 | 0.98 | *04 | ||||
| Siemens SX1 | 0.52 | *04 | ||||
| Siemens C62 | 0.72 | *03 | ||||
| Siemens ST60 | 0.47 | *04 | ||||
| Siemens MC60 | 0.67 | *03 | ||||
| Siemens C60 | 0.67 | *03 | ||||
| Siemens A60 | 0.67 | *04 | ||||
| Siemens SX56 | 0.89 | *03 | 1.13 | *03 | ||
| Siemens SL56 | 1.13 | *04 | ||||
| Siemens S56 | 0.89 | *03 | ||||
| Siemens CT56 | 1.04 | *03 | ||||
| Siemens C56 | 0.88 | *03 | ||||
| Siemens A56 | 0.86 | *03 | ||||
| Siemens ST55 | 0.47 | *03 | ||||
| Siemens SL55 | 0.62 | *03 | 0.95 | *03 | ||
| Siemens S55 | 0.53 | *03 | 0.79 | *03 | ||
| Siemens M55 | 0.64 | *03 | 0.95 | *03 | ||
| Siemens C55 | 0.48 | 0.24 | S03 | |||
| Siemens C55 | 0.49 | *02 | 0.79 | *03 | ||
| Siemens A55 | 0.56 | *03 | 0.88 | *03 | ||
| Siemens A52 | 0.56 | *03 | ||||
| Siemens MT50 | 0.98 | *02 | ||||
| Siemens M50 | 1.05 | 0.31 | S03 | |||
| Siemens M50 | 1.01 | *02 | ||||
| Siemens CL50 8008 | 0.88 | *03 | ||||
| Siemens A50 | 0.97 | *02 | 1.42 | *03 | ||
| Siemens S46 | 0.71 | *03 | ||||
| Siemens M46 | 0.71 | *03 | ||||
| Siemens ME45 | 0.98 | *02 | 1.46 | *03 | ||
| Siemens ME45 | 1.01 | 0.39 | B01. | |||
| Siemens SL45 SL45i | 0.89 | *02 | ||||
| Siemens SL45 | 0.53 | 0.46 | X01 | |||
| Siemens SL45 | 0.63 | 1.02 | C01 | |||
| Siemens SL45 | 0.75 | 1.02 | B01 | |||
| Siemens SL45 | 0.97 | K01 | ||||
| Siemens S45 S45i | 0.95 | *02 | 1.44 | *03 | ||
| Siemens S45 | 0.94 | 0.51 | B01. | |||
| Siemens S45 | 0.91 | 0.22 | X01 | |||
| Siemens C45 | 0.93 | *02 | ||||
| Siemens SL42 | 0.89 | *02 | ||||
| Siemens S40 | 0.48 | *02 | ||||
| Siemens S40 | 0.21 | 0.08 | C01 | |||
| Siemens S40 | 0.21 | 0.09 | B01 | |||
| Siemens A40 | 0.71 | *02 | 1.01 | *03 | ||
| Siemens A36 | 1.11 | *02 | ||||
| Siemens A36 | 0.70 | 0.63 | C01 | |||
| Siemens S35 S35i | 0.85 | *02 | ||||
| Siemens S35i | 0.60 | 0.22 | X01 | |||
| Siemens S35i | 0.76 | 0.22 | C01 | |||
| Siemens S35i | 0.99 | K00 | ||||
| Siemens M35 M35i | 0.85 | *02 | ||||
| Siemens M35i | 0.79 | 0.25 | S02 | |||
| Siemens M35i | 0.72 | 0.20 | C01 | |||
| Siemens M35i | 0.21 | B01 | ||||
| Siemens M35i | 1.14 | K00 | ||||
| Siemens C35 C35i | 1.12 | *02 | ||||
| Siemens C35i | 0.80 | 0.66 | X01 | |||
| Siemens C35i | 0.84 | 0.53 | C01 | |||
| Siemens C35i | 1.45 | S01 | ||||
| Siemens C35i | 1.19 | K00 | ||||
| Siemens A35 | 1.11 | *02 | ||||
| Siemens M30 | 0.30 | *02 | ||||
| Siemens C30 | 0.31 | *02 | ||||
| Siemens C30 | 0.11 | 0.04 | X01 | |||
| Siemens C30 | 0.17 | B00 | ||||
| Siemens C28 | 0.73 | 0.59 | B00 C01 | |||
| Siemens S25 | 0.71 | 0.91 | S02 | 1.33 | sard | |
| Siemens C25 | 1.33 | 0.72 | K99 dom | |||
| Siemens S10 | 0.5 | B98 | ||||
| Siemens E10 D | 1.2 | B98 | ||||
| Siemens S4 Power | 0.57 | P97 | ||||
| SonyEricsson T630 | 0.88 | *03 | 1.47 | *04 | ||
| SonyEricsson T230 T238 | 0.74 | *03 | 1.23 | *03 | ||
| SonyEricsson Z200 Z208 | 0.94 | *03 | 1.37 | *03 | ||
| SonyEricsson P900 | 0.91 | *03 | 1.36 | *03 | ||
| SonyEricsson Z600 | 0.16 | *03 | 0.39 | *03 | ||
| SonyEricsson T610 | 0.89 | *03 | 1.50 | *03 | ||
| SonyEricsson T310 T312 | 0.61 | *03 | 0.90 | *03 | ||
| SonyEricsson P800 | 0.64 | *03 | 0.89 | *03 | ||
| SonyEricsson T600 | 0.80 | *02 | 1.30 | *02 | ||
| SonyEricsson T300 | 0.80 | *02 | 1.20 | *02 | ||
| SonyEricsson T200 | 0.58 | 0.26 | S03 | |||
| SonyEricsson T200 | 0.63 | *02 | 0.92 | *02 | ||
| SonyEricsson T100 | 0.84 | *02 | 1.30 | *02 | ||
| SonyEricsson T68i | 0.31 | 0.08 | S03 | |||
| SonyEricsson T68i T68ie | 0.38 | *02 | 0.54 | *02 | ||
| Sony CMD-Z7 | 0.77 | *02 | ||||
| Sony CMD-J7 | 0.99 | *02 | ||||
| Sony CMD-J70 | 0.86 | *02 | ||||
| Sony CMD-MZ5 | 0.88 | *02 | ||||
| Sony CMD-MZ5 | 0.52 | 0.36 | C01 | |||
| Sony CMD-J5 | 0.70 | 0.57 | X01 | |||
| Sony CMD-J5 | 0.71 | 0.68 | C01 | |||
| Sony CMD-J5 | 0.71 | 0.73 | B01 | |||
| Sony CMD-Z5 | 0.84 | 0.78 | S02 | |||
| Sony CMD-Z5 | 0.85 | 0.54 | C01 | |||
| Sony CMD-Z5 | 1.20 | S01 | ||||
| Sony CMD-Z5 | 1.06 | K00 | ||||
| Sony CMD-X2000 | 0.7 | B98 | ||||
| Sony CMD-C1 | 0.55 | K99 | ||||
| Sony CMD-X1000 | 0.41 | K97 P97 | ||||
| Sony CMD-Z1 | 0.88 | K97 P97 | ||||
| Swisscom Sagem G366 | 1.05 | K00 | ||||
| TelMe T919 T919i | 0.90 | *03 | ||||
| TelMe T918 | 0.90 | *04 | ||||
| TelMe T910 | 0.21 | *03 | ||||
| T-Mobile MDA II | 0.27 | *04 | ||||
| T-Mobile MDA | 0.65 | *03 | ||||
| Trium 110 | 0.75 | *02 | ||||
| Trium Mystral | 0.94 | *02 | ||||
| Trium Odyssey | 0.94 | *02 | ||||
| Trium Cosmo (с выдвижной антенной) | 0.69 | 0.66 | X01 | |||
| Trium Cosmo | 0.72 | 0.60 | B01 | |||
| Trium Mars | 0.99 | *02 | ||||
| Trium Mars | 0.76 | 0.61 | B00 C01 | |||
| Trium M6A | 0.94 | *02 | ||||
| Trium Eclipse | 0.83 | *02 | ||||
| Trium Sirius | 0.75 | *02 | ||||
| Trium Mondo | 0.74 | *02 | ||||
| Trium Mondo | 0.60 | 0.27 | X01 | |||
| Trium Neptune | 0.71 | *02 | ||||
| Trium Neptune | 0.71 | 0.68 | X01 | |||
| Trium Aria | 0.48 | 0.44 | B99 K00 | |||
| Trium Galaxy (с выдвижной антенной) | 0.93 | K99 | ||||
| Trium Galaxy | 1.16 | K99 | ||||
| Xelibri 8 | 0.58 | *03 | ||||
| Xelibri 7 | 1.10 | *03 | ||||
| Xelibri 6 | 1.00 | *03 | ||||
| Xelibri 5 | 1.00 | *03 | ||||
| Xelibri 4 | 0.90 | *03 | ||||
| Xelibri 3 | 0.74 | *03 | ||||
| Xelibri 2 | 0.60 | *03 | ||||
| Xelibri 1 | 0.49 | *03 | ||||
SAR (Specific Adsorption Rate) удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу массы тела или ткани. В единицах СИ SAR определяется в ваттах на 1 кг (Вт/кг).
Источники данных:
*nn данные компании, год
?nn надежный источник (но без конкретной ссылки)
S03 Saldo 5, 19.3.2003
(Данные измерений: IMST по информации ICNIRP)
S02 Messreihe am SSI, 1.2002
(Данные измерений: SSI по информации ICNIRP)
X01 Xonio, 26.10.2001
(Данные измерений: IMST по информации ICNIRP)
B01. ComputerBILD ca. 10.-12.2001
(Данные измерений: вероятно IMST к сожалению leider keine Unterstützung durch ComputerBILD)
C01 connect 15, 12.7.2001
(Данные измерений: IMST по информации ICNIRP)
B01 ComputerBILD 8, ca. 4.2001
(Данные измерений: вероятно IMST)
K01
(Данные измерений: EMC по информации ICNIRP)
S01 Saldo 1, 17.1.2001
(Данные измерений: ITIS по информации ICNIRP)
K00
(Данные измерений: EMC по информации ICNIRP)
B00 ComputerBILD 24, ca. 11.2000
B99 ComputerBILD 8, ca. 4.2000
K99
(Данные измерений: IMST по информации IEEE)
B98 ComputerBILD 7, 30.3.1998
P97 PlusMinus
K97
(Данные измерений: Niels Kuster по информации Cenelec)
dom Domode (vA USA, Messungen nach IEEE)
sard SAR Data (vA USA, Messungen nach IEEE)
USA
© CNews
10.07. SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа
10.07. Корпоративные сети бизнеса в 2026 году - аналитический обзор
10.07. Fab2 – фаб фабов или как гаражный проект стал бизнесом, востребованным в отрасли
10.07. Micron увеличивает заявленные инвестиции в США до $250 млрд
09.07. МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска
08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии
08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов
08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области
08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных