MForum.ru
31.01.2011,
12 января 2010 года GSA представила данные о состоявшихся коммерческих запусках сетей LTE во всем мире, о планах запуска, которые были анонсированы операторами, а также о пилотных испытаниях, когда оператор еще не делал четких заявлений о планах запуска сетей LTE. Все данные сведены в одну удобную таблицу.
| Страна | Запуски сетей LTE в коммерческую эксплуатацию | Планы и сроки запуска сети LTE (объявленные) | Пилотный проект LTE на 12.01.2011 без обязательств сооружения сети LTE |
| Абхазия | Aquafon | ||
| Австралия | Vivid Wireless (LTE TDD), 2012 | ||
| Австралия | Optus, дата не подтверждена | ||
| Австралия | Telstra, дата не подтверждена | ||
| Австралия | VHA, дата не подтверждена | ||
| Австралия | EnergyAustalia, дата не подтверждена | ||
| Австрия | A1 Telecom Austria, 05.11.2010 | ||
| Австрия | T-Mobile, 2011 | ||
| Австрия | Hutchison 3, 2011 | ||
| Австрия | Orange, 2011-12 | ||
| Аргентина | Telefonica | ||
| Аргентина | Personal | ||
| Армения | Vivacell-MTS, 2011 | ||
| Армения | Armentel, дата не подтверждена | ||
| Бахрейн | Zain, дата не подтверждена | ||
| Беларусь | БеСТ (Life) | ||
| Бельгия | Belgacom (Proximus), дата не подтверждена | ||
| Бельгия | MobiStar | ||
| Бельгия | Telenet | ||
| Бразилия | Vivo, дата не подтверждена | ||
| Бразилия | Telefonica | ||
| Венгрия | Telenor Magyarorszag, дата не подтверждена | ||
| Венгрия | Magyar Telekom (T-Mobile) | ||
| Вьетнам | VDC (VPNT) | ||
| Вьетнам | FPT Telecom | ||
| Вьетнам | Viettel | ||
| Германия | Vodafone, 01.12.2010 | ||
| Германия | Deutsche Telekom, 2011 | ||
| Германия | O2 (Telefonica), 2011 | ||
| Германия | E Plus, дата не подтверждена | ||
| Гонконг | CSL Limited, 25.11.2010 | ||
| Гонконг | SmarTone-Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Гонконг | Hutchison 3, дата не подтверждена | ||
| Гонконг | China Mobile, дата не подтверждена | ||
| Греция | Cosmote | ||
| Дания | TeliaSonera, 09.12.2010 | ||
| Дания | 3 Denmark, 2011 | ||
| Дания | Telenor, 2011 | ||
| Джерси | Clear Mobitel, дата не подтверждена | ||
| Египет | Vodafone | ||
| Египет | Mobinil | ||
| Египет | Etisalat Misr | ||
| Индия | Qualcomm India LTE venture, 2011 | ||
| Индия | Reliance (TDD) | ||
| Индонезия | Telkomsel | ||
| Индонезия | XL Axiata | ||
| Индонезия | Indosat | ||
| Иордания | Zain, 2011 | ||
| Ирландия | Hutchison 3, 2011 | ||
| Испания | Telefonica | ||
| Италия | Telecom Italia, дата не подтверждена | ||
| Италия | Wind, дата не подтверждена | ||
| Казахстан | KCell, дата не подтверждена | ||
| Казахстан | Вымпелком | ||
| Канада | Telus, 2011 | ||
| Канада | Bell Canada, 2011 | ||
| Канада | Rogers, дата не подтверждена | ||
| Канада | Shaw Communications, 2011 | ||
| Канада | MTS Allsteam, дата не подтверждена | ||
| Канада | Sasktel, дата не подтверждена | ||
| Катар | Qtel, дата не подтверждена | ||
| Катар | Vodafone | ||
| Кения | Safaricom | ||
| Китай | China Mobile, 2011-12 | ||
| Китай | China Telecom, дата не подтверждена | ||
| Колумбия | UME EPM, 2011 | ||
| Кувейт | Zain, дата не подтверждена | ||
| Латвия | Bite, дата не подтверждена | ||
| Латвия | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Латвия | LMT, дата не подтверждена | ||
| Латвия | Triatel | ||
| Ливия | Al Madar, дата не подтверждена | ||
| Литва | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Литва | Bite | ||
| Литва | Omnitel | ||
| Люксембург | Orange, дата не подтверждена | ||
| Малайзия | DiGi, 2013 | ||
| Малайзия | Asiaspace, дата не подтверждена | ||
| Малайзия | Maxis | ||
| Малайзия | Celcom | ||
| Мексика | Telcel | ||
| Мексика | Telefonica | ||
| Молдова | Orange Moldova | ||
| Нидерланды | KPN, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | T Mobile, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | Ziggo 4, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Новая Зеландия | Telecom NZ | ||
| Новая Зеландия | Vodafone NZ | ||
| Норвегия | TeliaSonera, 15.12.2009 | ||
| Норвегия | Telenor, дата не подтверждена | ||
| Объединенное Королевство | Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Объединенное Королевство | O2 (Telefonica) | ||
| Объединенное Королевство | Clear Mobitel | ||
| Объединенное Королевство | Arqiva | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | Etisalat, 2011 | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | Du | ||
| Оман | Omantel | ||
| Перу | Telefonica | ||
| Польша | Mobyland + CenterNet, 07.09.2010 | ||
| Польша | Aero2 (LTE TDD), 2011 | ||
| Португалия | TMN, 2011 | ||
| Португалия | Vodafone Portugal, 2011 | ||
| Пуэрто Рико | Claro | ||
| Россия | Yota (Скартел), 2011 | ||
| Россия | Ростелеком, 2011 | ||
| Россия | Связьинвест, дата не подтверждена | ||
| Россия | МТС | ||
| Россия | Вымпелком | ||
| Россия | Tele2 Россия | ||
| Россия | МегаФон | ||
| Румыния | Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Саудовская Аравия | Etisalat (Mobily), 2011 | ||
| Саудовская Аравия | Zain, дата не подтверждена | ||
| Саудовская Аравия | STC, дата не подтверждена | ||
| Сингапур | M1, дата не подтверждена | ||
| Сингапур | SingTel, дата не подтверждена | ||
| Сингапур | StarHub, дата не подтверждена | ||
| Словакия | O2 (Telefonica) | ||
| Словакия | Orange | ||
| США | Verizon Wireless, 05.12.2010 | ||
| США | MetroPCS, 21.09.2010 | ||
| США | CenturyTel, 2011 (*) | ||
| США | AT&T Mobility, 2011 | ||
| США | Aircell, 2011 (*) | ||
| США | BayRICS, 2011 | ||
| США | Cellular South, 2011 | ||
| США | LightSquared, 2011 | ||
| США | Mosaic Telecom, 2011 | ||
| США | Agri-Valley Broadband, дата не подтверждена | ||
| США | Cellcom, дата не подтверждена (*) | ||
| США | T-Mobile USA, дата не подтверждена | ||
| США | Commnet Wireless, дата не подтверждена | ||
| США | Leap Wireless, дата не подтверждена (*) | ||
| США | Texas Energy Network, дата не подтверждена (*) | ||
| США | Public Service Wireless, дата не подтверждена (*) | ||
| США | COX Communications, дата не подтверждена | ||
| США | Clearwire Corp. | ||
| Тайвань | Chunghwa Telecom, 2012 | ||
| Турция | Turkcell | ||
| Узбекистан | МТС, 28.07.2010 | ||
| Узбекистан | UCell, 09.08.2010 | ||
| Украина | МТС Украина | ||
| Филиппины | Piltel, дата не подтверждена | ||
| Филиппины | Gobe Telecom | ||
| Финляндия | Elisa, 08.12.2010 | ||
| Финляндия | TeliaSonera, 30.11.2010 | ||
| Финляндия | DNA, дата не подтверждена | ||
| Франция | Orange, 2012 | ||
| Франция | SFR, дата не подтверждена | ||
| Франция | Bouygues Telecom | ||
| Хорватия | Hrvatski Telecom, дата не подтверждена | ||
| Хорватия | VIPNet, дата не подтверждена | ||
| Чехия | O2 (Telefonica) | ||
| Чили | Entel PCS, дата не подтверждена | ||
| Чили | Movistar, дата не подтверждена | ||
| Швейцария | Orange, 2011 | ||
| Швейцария | Swisscom, 2011 | ||
| Швеция | TeliaSonera, 15.12.2009 | ||
| Швеция | Telenor Sweden, 15.11.2010 | ||
| Швеция | Tele2 Sweden, 15.11.2010 | ||
| Швеция | 3, 2011 | ||
| Эстония | EMT, 17.12.2010 | ||
| Эстония | Elisa, дата не подтверждена | ||
| Эстония | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Южная Африка | Cell C, дата не подтверждена | ||
| Южная Африка | MTN | ||
| Южная Корея | LG Telecom, 2011 | ||
| Южная Корея | KT, 2011 | ||
| Южная Корея | SK Telecom, 2011 | ||
| Ямайка | Claro, дата не подтверждена | ||
| Япония | NTT DoCoMo, 24.12.2010 | ||
| Япония | eMobile, 2011 | ||
| Япония | Softbank Mobile, 2011 | ||
| Япония | KDDI, 2012 | ||
| Всего | 17 | 106 | 52 |
© Алексей Бойко, Сообщество 4G,
Публикации по теме:
06.01. [Новости компаний] IoT: Sony внедряет eRedCap в микросхемы Altair для IoT / MForum.ru
02.01. [Новости компаний] Сотовая связь: Итальянский регулятор MIMIT временно выделит частоты 2.3 ГГц для оперативного усиления сетей 5G в ключевых городах / MForum.ru
29.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Иркутской области - российские базовые станции появились еще в 5 населенных пунктах Приангарья / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - мобильный интернет улучшен в Новосибирске / MForum.ru
25.12. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МегаФон в Татарстане - новые базовые станции включены на федеральных трассах М-7 и М-12 от Казани до границы с Башкортостаном / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru