MForum.ru
31.01.2011,
12 января 2010 года GSA представила данные о состоявшихся коммерческих запусках сетей LTE во всем мире, о планах запуска, которые были анонсированы операторами, а также о пилотных испытаниях, когда оператор еще не делал четких заявлений о планах запуска сетей LTE. Все данные сведены в одну удобную таблицу.
| Страна | Запуски сетей LTE в коммерческую эксплуатацию | Планы и сроки запуска сети LTE (объявленные) | Пилотный проект LTE на 12.01.2011 без обязательств сооружения сети LTE |
| Абхазия | Aquafon | ||
| Австралия | Vivid Wireless (LTE TDD), 2012 | ||
| Австралия | Optus, дата не подтверждена | ||
| Австралия | Telstra, дата не подтверждена | ||
| Австралия | VHA, дата не подтверждена | ||
| Австралия | EnergyAustalia, дата не подтверждена | ||
| Австрия | A1 Telecom Austria, 05.11.2010 | ||
| Австрия | T-Mobile, 2011 | ||
| Австрия | Hutchison 3, 2011 | ||
| Австрия | Orange, 2011-12 | ||
| Аргентина | Telefonica | ||
| Аргентина | Personal | ||
| Армения | Vivacell-MTS, 2011 | ||
| Армения | Armentel, дата не подтверждена | ||
| Бахрейн | Zain, дата не подтверждена | ||
| Беларусь | БеСТ (Life) | ||
| Бельгия | Belgacom (Proximus), дата не подтверждена | ||
| Бельгия | MobiStar | ||
| Бельгия | Telenet | ||
| Бразилия | Vivo, дата не подтверждена | ||
| Бразилия | Telefonica | ||
| Венгрия | Telenor Magyarorszag, дата не подтверждена | ||
| Венгрия | Magyar Telekom (T-Mobile) | ||
| Вьетнам | VDC (VPNT) | ||
| Вьетнам | FPT Telecom | ||
| Вьетнам | Viettel | ||
| Германия | Vodafone, 01.12.2010 | ||
| Германия | Deutsche Telekom, 2011 | ||
| Германия | O2 (Telefonica), 2011 | ||
| Германия | E Plus, дата не подтверждена | ||
| Гонконг | CSL Limited, 25.11.2010 | ||
| Гонконг | SmarTone-Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Гонконг | Hutchison 3, дата не подтверждена | ||
| Гонконг | China Mobile, дата не подтверждена | ||
| Греция | Cosmote | ||
| Дания | TeliaSonera, 09.12.2010 | ||
| Дания | 3 Denmark, 2011 | ||
| Дания | Telenor, 2011 | ||
| Джерси | Clear Mobitel, дата не подтверждена | ||
| Египет | Vodafone | ||
| Египет | Mobinil | ||
| Египет | Etisalat Misr | ||
| Индия | Qualcomm India LTE venture, 2011 | ||
| Индия | Reliance (TDD) | ||
| Индонезия | Telkomsel | ||
| Индонезия | XL Axiata | ||
| Индонезия | Indosat | ||
| Иордания | Zain, 2011 | ||
| Ирландия | Hutchison 3, 2011 | ||
| Испания | Telefonica | ||
| Италия | Telecom Italia, дата не подтверждена | ||
| Италия | Wind, дата не подтверждена | ||
| Казахстан | KCell, дата не подтверждена | ||
| Казахстан | Вымпелком | ||
| Канада | Telus, 2011 | ||
| Канада | Bell Canada, 2011 | ||
| Канада | Rogers, дата не подтверждена | ||
| Канада | Shaw Communications, 2011 | ||
| Канада | MTS Allsteam, дата не подтверждена | ||
| Канада | Sasktel, дата не подтверждена | ||
| Катар | Qtel, дата не подтверждена | ||
| Катар | Vodafone | ||
| Кения | Safaricom | ||
| Китай | China Mobile, 2011-12 | ||
| Китай | China Telecom, дата не подтверждена | ||
| Колумбия | UME EPM, 2011 | ||
| Кувейт | Zain, дата не подтверждена | ||
| Латвия | Bite, дата не подтверждена | ||
| Латвия | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Латвия | LMT, дата не подтверждена | ||
| Латвия | Triatel | ||
| Ливия | Al Madar, дата не подтверждена | ||
| Литва | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Литва | Bite | ||
| Литва | Omnitel | ||
| Люксембург | Orange, дата не подтверждена | ||
| Малайзия | DiGi, 2013 | ||
| Малайзия | Asiaspace, дата не подтверждена | ||
| Малайзия | Maxis | ||
| Малайзия | Celcom | ||
| Мексика | Telcel | ||
| Мексика | Telefonica | ||
| Молдова | Orange Moldova | ||
| Нидерланды | KPN, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | T Mobile, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | Ziggo 4, дата не подтверждена | ||
| Нидерланды | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Новая Зеландия | Telecom NZ | ||
| Новая Зеландия | Vodafone NZ | ||
| Норвегия | TeliaSonera, 15.12.2009 | ||
| Норвегия | Telenor, дата не подтверждена | ||
| Объединенное Королевство | Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Объединенное Королевство | O2 (Telefonica) | ||
| Объединенное Королевство | Clear Mobitel | ||
| Объединенное Королевство | Arqiva | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | Etisalat, 2011 | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | Du | ||
| Оман | Omantel | ||
| Перу | Telefonica | ||
| Польша | Mobyland + CenterNet, 07.09.2010 | ||
| Польша | Aero2 (LTE TDD), 2011 | ||
| Португалия | TMN, 2011 | ||
| Португалия | Vodafone Portugal, 2011 | ||
| Пуэрто Рико | Claro | ||
| Россия | Yota (Скартел), 2011 | ||
| Россия | Ростелеком, 2011 | ||
| Россия | Связьинвест, дата не подтверждена | ||
| Россия | МТС | ||
| Россия | Вымпелком | ||
| Россия | Tele2 Россия | ||
| Россия | МегаФон | ||
| Румыния | Vodafone, дата не подтверждена | ||
| Саудовская Аравия | Etisalat (Mobily), 2011 | ||
| Саудовская Аравия | Zain, дата не подтверждена | ||
| Саудовская Аравия | STC, дата не подтверждена | ||
| Сингапур | M1, дата не подтверждена | ||
| Сингапур | SingTel, дата не подтверждена | ||
| Сингапур | StarHub, дата не подтверждена | ||
| Словакия | O2 (Telefonica) | ||
| Словакия | Orange | ||
| США | Verizon Wireless, 05.12.2010 | ||
| США | MetroPCS, 21.09.2010 | ||
| США | CenturyTel, 2011 (*) | ||
| США | AT&T Mobility, 2011 | ||
| США | Aircell, 2011 (*) | ||
| США | BayRICS, 2011 | ||
| США | Cellular South, 2011 | ||
| США | LightSquared, 2011 | ||
| США | Mosaic Telecom, 2011 | ||
| США | Agri-Valley Broadband, дата не подтверждена | ||
| США | Cellcom, дата не подтверждена (*) | ||
| США | T-Mobile USA, дата не подтверждена | ||
| США | Commnet Wireless, дата не подтверждена | ||
| США | Leap Wireless, дата не подтверждена (*) | ||
| США | Texas Energy Network, дата не подтверждена (*) | ||
| США | Public Service Wireless, дата не подтверждена (*) | ||
| США | COX Communications, дата не подтверждена | ||
| США | Clearwire Corp. | ||
| Тайвань | Chunghwa Telecom, 2012 | ||
| Турция | Turkcell | ||
| Узбекистан | МТС, 28.07.2010 | ||
| Узбекистан | UCell, 09.08.2010 | ||
| Украина | МТС Украина | ||
| Филиппины | Piltel, дата не подтверждена | ||
| Филиппины | Gobe Telecom | ||
| Финляндия | Elisa, 08.12.2010 | ||
| Финляндия | TeliaSonera, 30.11.2010 | ||
| Финляндия | DNA, дата не подтверждена | ||
| Франция | Orange, 2012 | ||
| Франция | SFR, дата не подтверждена | ||
| Франция | Bouygues Telecom | ||
| Хорватия | Hrvatski Telecom, дата не подтверждена | ||
| Хорватия | VIPNet, дата не подтверждена | ||
| Чехия | O2 (Telefonica) | ||
| Чили | Entel PCS, дата не подтверждена | ||
| Чили | Movistar, дата не подтверждена | ||
| Швейцария | Orange, 2011 | ||
| Швейцария | Swisscom, 2011 | ||
| Швеция | TeliaSonera, 15.12.2009 | ||
| Швеция | Telenor Sweden, 15.11.2010 | ||
| Швеция | Tele2 Sweden, 15.11.2010 | ||
| Швеция | 3, 2011 | ||
| Эстония | EMT, 17.12.2010 | ||
| Эстония | Elisa, дата не подтверждена | ||
| Эстония | Tele2, дата не подтверждена | ||
| Южная Африка | Cell C, дата не подтверждена | ||
| Южная Африка | MTN | ||
| Южная Корея | LG Telecom, 2011 | ||
| Южная Корея | KT, 2011 | ||
| Южная Корея | SK Telecom, 2011 | ||
| Ямайка | Claro, дата не подтверждена | ||
| Япония | NTT DoCoMo, 24.12.2010 | ||
| Япония | eMobile, 2011 | ||
| Япония | Softbank Mobile, 2011 | ||
| Япония | KDDI, 2012 | ||
| Всего | 17 | 106 | 52 |
© Алексей Бойко, Сообщество 4G,
Публикации по теме:
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
15.03. МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье
13.03. МегаФон в Хабаровском крае - сеть LTE запущена для Охотской ГГК
13.03. Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года
13.03. МТС в Амурской области - сеть LTE запущена в старинном селе Толбузино
12.03. МегаФон в Петербурге - покрытие LTE расширено в Янино-1
11.03. МТС на угольных разрезах Востока России завершил внедрение и интеграцию защищенных сетей pLTE
10.03. МТС в Пермском крае - сеть расширена отечественными базовыми станциями
10.03. МегаФон в Мурманской области - за счет рефарминга улучшена связь в жилых кварталах Мурманска
06.03. МТС обеспечила стабильной связью более 1000 дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода
06.03. Билайн в Кировской области - оператор запустил 4G/LTE еще в трех населенных пунктах области
03.03. МТС в Иркутской области - оператор сообщает о модернизации сети в Листвянке
03.03. БС Yadro обеспечивает indoor-связь в сети Билайн на производстве в Дубне
03.03. Минцифры - количество БС 4G LTE в России выросло до 479 тысяч на конец сентября 2025
02.03. МегаФон запустил связь 4G/LTE в Игирме
27.02. МТС в Петербурге - оператор обеспечил покрытие LTE на новой станции метро "Горный институт"
24.02. МТС в Ставропольском крае - компания обеспечила бесшовным покрытием LTE курортный парк Ессентуков
30.04. Рынок платного ТВ в 2025 году показал рост на фоне блокировок мобильного интернета
30.04. Китайская Lightelligence провела IPO и оценена в 77.9 млрд гонконгских долларов
30.04. Британская EE подключила к сети 5G+ более 50 млн человек
30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G
30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона
29.04. Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг
29.04. В Москве на майские праздники планируют отключения интернета
29.04. Китайский производитель электромобилей Nio делает ставку на собственные чипы
29.04. Израильская Altair Semi стала более самостоятельной
29.04. MCN Telecom нарастила выручку по итогам 2025 года на 8%
29.04. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы
29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink
29.04. МТС включает бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы
29.04. Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов